| | team ▾ | total ▾ | attack ▾ | defense ▾ | n.games ▾ | region ▾ | notes ▾ | fall.league ▾ | spr.league ▾ | other ▾ |
| 1 | San Jose Earthquakes PDA B01 | 2138 | 90.96 | 117.50 | 14 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16 |
| 2 | San Jose Earthquakes CV Pre-Academy B01 | 2133 | 186.22 | 55.20 | 1 | CAN | | NorCal NPL 01 NPL 1 West | | |
| 3 | MPC Elite B01 | 2073 | 36.99 | 184.27 | 6 | | | | | |
| 4 | Cincinnati United Gold B01 | 2062 | 59.81 | 105.23 | 3 | OH | | | | |
| 5 | Coquitlam Metro Ford Athletico B01 | 2032 | 97.06 | 52.65 | 4 | BC | CMFSC | | | |
| 6 | Kalonji Pro-profile B01 | 2009 | 108.21 | 40.34 | 7 | GA | | | | National League U16 |
| 7 | Albion SC Academy B01 | 1996 | 70.63 | 56.36 | 19 | CAS | Holohan 2016 | | | FWRL CAS B01 |
| 8 | FC Dallas Premier B01 | 1995 | 142.17 | 27.87 | 3 | TXS | | | | |
| 9 | GOL GSA Premier B01 | 1984 | 51.26 | 71.33 | 7 | GA | | | | National League U16 |
| 10 | San Diego Surf SC Academy I B01 | 1982 | 67.62 | 53.49 | 34 | CAS | Cuellar 2014-6 | SCDL Fl1 U16 | | FWRL CAS B01 |
| 11 | Players Elite B01 | 1977 | 47.70 | 73.35 | 4 | NV | | | | |
| 12 | NVFC Selects B01 | 1969 | 51.33 | 64.31 | 4 | BC | | | | |
| 13 | Tijuana Xoloitzcuintles B01 | 1969 | 41.36 | 79.71 | 3 | MEX | | | | |
| 14 | Strikers FC Irvine B01 | 1969 | 53.08 | 62.08 | 13 | CAS | Chingirian 2013 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 15 | CUP Gold B01 | 1950 | 59.12 | 49.14 | 4 | OHS | | | | National League U16 |
| 16 | TVSA Hawks Academy B01 | 1946 | 47.33 | 59.55 | 4 | CAS | | | | |
| 17 | Union Sacramento FC B01 | 1942 | 52.71 | 51.99 | 5 | CAN | | | | |
| 18 | PGYSA Timberwolves B01 | 1941 | 53.21 | 51.08 | 4 | BC | | | | |
| 19 | TFA FC Los Angeles B01 | 1937 | 52.95 | 50.07 | 18 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 20 | Santa Clara Sporting Green B01 | 1933 | 55.20 | 46.57 | 24 | CAN | | NorCal NPL 01 NPL 1 West | | FWRL CAN CRL U16 |
| 21 | Seattle United Copa B01 | 1928 | 45.98 | 53.98 | 43 | WA | Black 2015 | RCL B01 Div 1 | | FWRL01, National League U16, WYS Championship B01 |
| 22 | LA Premier B01 | 1912 | 39.22 | 56.77 | 5 | CAS | | | | |
| 23 | Maui United Soccer Club 02 B01 | 1907 | 46.85 | 46.02 | 5 | HI | | | | |
| 24 | Sacramento United Reds B01 | 1902 | 48.78 | 42.58 | 5 | CAN | | | | |
| 25 | El Camino Real Salinas Galaxy B01 | 1900 | 71.46 | 28.63 | 15 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16, National League U16 |
| 26 | West Coast FC B01 | 1897 | 54.18 | 37.13 | 28 | CAS | Armour 2016 | SCDL Fl1 U16 | | FWRL CAS B01 |
| 27 | Baltimore Armour B01 | 1896 | 62.43 | 31.82 | 7 | MD | | | | National League U16 |
| 28 | Los Angeles United FA Pre-Academy B01 | 1894 | 61.20 | 32.15 | 10 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 29 | Iowa ODP B01 | 1893 | 51.14 | 38.26 | 4 | IA | | | | |
| 30 | LA Galaxy San Diego Elite II B01 | 1888 | 59.02 | 31.84 | 3 | CAS | Paddy 2016 | | | |
| 31 | FC Golden State Academy B01 | 1884 | 80.54 | 22.70 | 8 | CAS | | | | FWRL CAS B01 |
| 32 | Fullerton Rangers Blue B01 | 1881 | 56.75 | 31.60 | 7 | CAS | | | | |
| 33 | Arsenal FC Academy USSDA B01 | 1878 | 56.13 | 31.40 | 21 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 34 | Palo Alto SC Blue B01 | 1871 | 43.84 | 38.28 | 4 | CAN | | | | |
| 35 | CASL Red North B01 | 1867 | 27.56 | 59.00 | 7 | NC | | | | National League U16 |
| 36 | Coquitlam Metro Ford Slovan B01 | 1865 | 44.24 | 36.27 | 15 | BC | CMFSC | BCSPL 2001 U15 | | |
| 37 | Seleccion Coridica Mexico B01 | 1862 | 62.45 | 25.15 | 3 | MEX | | | | |
| 38 | Sparta United Premier B01 | 1861 | 24.86 | 62.88 | 9 | UT | DM | | | FWRL Desert 2001 U16 |
| 39 | Legends FC B01 | 1861 | 56.77 | 27.44 | 14 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 40 | Seattle Sounders B01 | 1860 | 72.89 | 21.28 | 14 | WA | | | | FWRL00 |
| 41 | Bethesda South B01 | 1857 | 38.83 | 39.08 | 7 | VA | | | | National League U16 |
| 42 | Illinois Raiders FC B01 | 1854 | 55.38 | 26.97 | 7 | IL | | | | National League U16 |
| 43 | Charlotte SA Predator B01 | 1852 | 44.93 | 32.76 | 7 | NC | | | | National League U16 |
| 44 | Lobos Rush Premier B01 | 1850 | 36.54 | 39.77 | 7 | TN | | | | National League U16 |
| 45 | Sporting JB Marine Mann B01 | 1850 | 57.98 | 24.91 | 7 | MO | | | | National League U16 |
| 46 | SMC Star Academy B01 | 1845 | 43.94 | 31.87 | 4 | CAN | | | | |
| 47 | Ajax East Bay B01 | 1838 | 53.13 | 25.07 | 5 | CAN | | | | |
| 48 | AC Brea Red B01 | 1833 | 51.92 | 24.78 | 3 | CAS | | | | |
| 49 | Crossfire Premier A B01 | 1832 | 32.67 | 39.02 | 35 | WA | Harris 2016 | RCL B01 Div 1 | | WYS Championship B01 |
| 50 | USA Premier B01 | 1832 | 29.71 | 42.90 | 7 | SC | | | | National League U16 |
| 51 | RSF Attack Academy I B01 | 1831 | 35.37 | 35.83 | 10 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 52 | Las Vegas Sports Academy Red B01 | 1830 | 59.60 | 21.12 | 21 | NV | | | | FWRL Desert 2001 U16, National League U16 |
| 53 | PUFC Elite B01 | 1827 | 59.40 | 20.78 | 4 | BC | | | | |
| 54 | SC del Sol B01 | 1825 | 44.14 | 27.51 | 9 | AZ | | | | FWRL Desert 2001 U16 |
| 55 | Temecula Valley Hawks B01 | 1822 | 49.80 | 24.01 | 10 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 56 | Midwest United Royal B01 | 1819 | 35.81 | 32.63 | 4 | MI | | | | |
| 57 | Strikers FC SB Black B01 | 1808 | 44.88 | 24.15 | 23 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 58 | Anaheim FC PDA B01 | 1805 | 41.70 | 25.48 | 18 | CAS | | | | FWRL CAS B01 |
| 59 | La Esperanza B01 | 1802 | 42.06 | 24.75 | 12 | CAS | | | | FWRL CAS B01 |
| 60 | Pateadores Irvine B01 | 1801 | 32.57 | 31.64 | 13 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 61 | Total Futbol Academy B01 | 1800 | 50.66 | 20.21 | 4 | | | | | |
| 62 | Placer United Gold B01 | 1796 | 41.43 | 24.11 | 4 | CAN | | | | |
| 63 | Beadling SC B01 | 1789 | 36.50 | 26.00 | 7 | PAW | | | | National League U16 |
| 64 | Honolulu Bulls Academy B01 | 1786 | 42.97 | 21.64 | 4 | HI | | | | |
| 65 | Team Challenger FC Black B01 | 1785 | 46.36 | 19.96 | 7 | OHN | | | | National League U16 |
| 66 | California Northstars B01 | 1783 | 46.77 | 19.50 | 8 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16 |
| 67 | Westside Timbers Copa B01 | 1783 | 31.77 | 28.66 | 36 | OR | | | Win OYS B01 Premier | FWRL01, OYS State Cup B01 |
| 68 | LA Galaxy South Bay Elite B01 | 1782 | 40.13 | 22.55 | 17 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 69 | Paso Del Norte Rush Sharks B01 | 1781 | 49.77 | 18.02 | 3 | TXS | | | | |
| 70 | Valparaiso United B01 | 1780 | 27.35 | 32.56 | 22 | AZ | JG | | | FWRL Desert 2001 U16, National League U16 |
| 71 | Avalanche FC Apex College Prep B01 | 1776 | 44.17 | 19.57 | 3 | UT | | | | |
| 72 | Los Angeles United FA B01 | 1775 | 44.90 | 19.16 | 8 | CAS | | | | |
| 73 | FC Golden State B01 | 1774 | 28.68 | 29.80 | 10 | CAS | | | | |
| 74 | LA Galaxy San Diego Elite B01 | 1774 | 31.14 | 27.44 | 14 | CAS | Malone 2016 | | | FWRL CAS B01 |
| 75 | West Coast FC Cloutier B01 | 1765 | 35.86 | 22.34 | 13 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 76 | Concorde Fire Central Elite B01 | 1762 | 13.86 | 56.84 | 7 | GA | | | | National League U16 |
| 77 | Nomads SC B01 | 1762 | 39.84 | 19.74 | 3 | CAS | Fonbon 2016 | | | |
| 78 | Players Academy Blue B01 | 1761 | 35.08 | 22.33 | 10 | NV | | | | |
| 79 | Rio Rapids SC B01 | 1761 | 30.34 | 25.79 | 9 | NM | | | | FWRL Desert 2001 U16 |
| 80 | Miramar United Elite B01 | 1760 | 40.45 | 19.24 | 3 | FL | | | | |
| 81 | Solar Chelsea Elite B01 | 1759 | 42.72 | 18.10 | 7 | TXN | | | | National League U16 |
| 82 | Davis Legacy Red B01 | 1759 | 21.34 | 36.17 | 13 | CAN | | NorCal NPL 01 NPL 1 East | | |
| 83 | Tucson SA Red B01 | 1759 | 21.87 | 35.21 | 3 | AZ | | | | |
| 84 | San Jose Earthquakes CV Pre-Academy II B01 | 1758 | 42.12 | 18.11 | 8 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16 |
| 85 | Arsenal FC North B01 | 1756 | 42.86 | 17.61 | 4 | CAS | | | | |
| 86 | Marin FC Blue B01 | 1756 | 18.41 | 40.91 | 4 | CAN | | | | |
| 87 | Paso Del Norte FC Dallas B01 | 1751 | 22.39 | 32.64 | 5 | TXS | | | | |
| 88 | WA Rush B01 | 1750 | 38.17 | 19.03 | 38 | WA | | RCL B01 Div 2 | | FWRL01, WYS Championship B01 |
| 89 | Los Angeles United FA Academy USSDA B01 | 1749 | 20.50 | 34.97 | 3 | CAS | | | | |
| 90 | Santa Clara Sporting White B01 | 1741 | 35.56 | 19.18 | 8 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16 |
| 91 | South Los Angeles United USSDA B01 | 1741 | 32.34 | 21.08 | 3 | CAS | | | | |
| 92 | San Diego Surf SC Academy Select B01 | 1741 | 28.32 | 24.01 | 23 | CAS | Guy 2016 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 93 | FRAM Premier B01 | 1740 | 27.71 | 24.45 | 15 | CAS | Britton 2016 | | | FWRL CAS B01 |
| 94 | Fullerton Rangers White B01 | 1740 | 21.48 | 31.36 | 3 | CAS | | | | |
| 95 | Wenatchee Valley United Aguilitas B01 | 1739 | 28.64 | 23.34 | 23 | WA | | PSPL WSPL 1 U16 | | WA Cup HS Gold U16 |
| 96 | Eastside FC Red B01 | 1738 | 33.70 | 19.76 | 35 | WA | | RCL B01 Div 1 | | FWRL01, WYS Championship B01 |
| 97 | WPFC Black B01 | 1737 | 31.64 | 20.98 | 33 | WA | | RCL B01 Div 1 | | FWRL01, WYS Championship B01 |
| 98 | Omaha FC Elite B01 | 1737 | 28.03 | 23.54 | 7 | NE | | | | National League U16 |
| 99 | Escondido SC Heat Blue B01 | 1732 | 45.45 | 14.05 | 6 | CAS | | | | |
| 100 | Pateadores IER B01 | 1730 | 30.15 | 20.90 | 15 | CAS | PDA | SCDL Fl1 U16 | | |
| 101 | Soccer Nova Scotia Team Blue B01 | 1717 | 30.74 | 18.80 | 3 | NS | | | | |
| 102 | Albion SC OC Academy B01 | 1716 | 28.01 | 20.38 | 4 | CAS | | | | |
| 103 | San Diego United Black B01 | 1713 | 21.44 | 26.15 | 6 | CAS | | | | |
| 104 | Santa Barbara SC White B01 | 1712 | 33.24 | 16.70 | 4 | CAS | | | | |
| 105 | Laguna United Blue B01 | 1709 | 29.37 | 18.53 | 14 | | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 106 | Real So Cal White B01 | 1709 | 20.57 | 26.42 | 14 | CAS | Jovel 2016 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 107 | Lyons Township SC Showcase B01 | 1708 | 35.46 | 15.30 | 4 | IL | | | | |
| 108 | Strikers FC Mission Viego B01 | 1708 | 43.87 | 12.31 | 10 | CAS | Deverrick 2016 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 109 | Crossfire Select Greenwalt B01 | 1704 | 16.57 | 31.83 | 33 | WA | | NPSL Div 1 (01) U16 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 110 | BRYC Elite B01 | 1704 | 27.77 | 18.93 | 7 | VA | | | | National League U16 |
| 111 | Legends FC West B01 | 1702 | 31.11 | 16.74 | 7 | CAS | | | | National League U16 |
| 112 | FC Elk Grove Platinum B01 | 1699 | 19.99 | 25.46 | 4 | CAN | | | | |
| 113 | Anaheim FC Red B01 | 1699 | 27.21 | 18.69 | 2 | CAS | | | | |
| 114 | LA Galaxy Orange County B01 | 1699 | 23.26 | 21.80 | 4 | CAS | Wahl 2016 | | | |
| 115 | Arizona Arsenal Premier Teal B01 | 1695 | 12.89 | 38.26 | 7 | AZ | | | | |
| 116 | FC Golden State Black B01 | 1691 | 17.65 | 27.25 | 13 | CAS | | | | National League U16 |
| 117 | San Juan SC Lightning Blue B01 | 1689 | 34.50 | 13.77 | 4 | CAN | | NorCal NPL 01 NPL 1 East | | |
| 118 | WPFC White B01 | 1687 | 24.76 | 18.96 | 31 | WA | | RCL B01 Div 2 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 119 | Ravenswood SC Manchester United B01 | 1687 | 36.00 | 12.95 | 7 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16 |
| 120 | Portland Timbers USSDA B01 | 1685 | 26.96 | 17.11 | 10 | OR | | | | FWRL01 |
| 121 | Stockton Monarcas FC Academy B01 | 1684 | 32.44 | 14.16 | 3 | CAN | | | | |
| 122 | Eastside Timbers Red B01 | 1683 | 35.54 | 12.81 | 32 | OR | Ajax | | Win OYS B01 Premier | FWRL01, OYS State Cup B01 |
| 123 | Coastal FC B01 | 1682 | 19.21 | 23.55 | 11 | BC | | BCSPL 2001 U15 | | |
| 124 | San Tan Legacy Red B01 | 1680 | 40.15 | 11.07 | 7 | AZ | | | | |
| 125 | Colorado Rush B01 | 1677 | 25.38 | 17.19 | 4 | CO | | | | |
| 126 | Boise Nationals Timbers Blue B01 | 1676 | 26.52 | 16.38 | 19 | ID | | | Spr Idaho D3 U15/16 Div 1 | ID State Cup U16 |
| 127 | Illinois Galaxy Blue B01 | 1673 | 12.70 | 33.50 | 7 | IL | | | | National League U16 |
| 128 | Real So Cal ADT B01 | 1673 | 18.24 | 23.23 | 14 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 129 | PacNW Maroon B01 | 1673 | 28.33 | 14.96 | 38 | WA | | RCL B01 Div 1 | | FWRL01, WYS Championship B01 |
| 130 | Fraser Valley Selects B01 | 1672 | 28.74 | 14.67 | 14 | BC | | BCSPL 2001 U15 | | |
| 131 | Pateadores Huntington Beach B01 | 1671 | 22.91 | 18.33 | 13 | CAS | Zilpa 2016 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 132 | Mountain United B01 | 1671 | 25.05 | 16.71 | 11 | BC | | BCSPL 2001 U15 | | |
| 133 | Irvine Slammers B01 | 1670 | 19.20 | 21.66 | 12 | CAS | Trembly 2016 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 134 | Rebels SC B01 | 1669 | 15.40 | 26.75 | 3 | CAS | | | | |
| 135 | Spokane Sounders A B01 | 1665 | 25.98 | 15.49 | 35 | WA | Pellicio 2016 | RCL B01 Div 1 | | WYS Championship B01 |
| 136 | West Pines United Carrillo B01 | 1662 | 26.34 | 14.95 | 7 | FL | | | | National League U16 |
| 137 | Downtown LVSC Academy B01 | 1662 | 21.69 | 18.12 | 17 | NV | | | | FWRL Desert 2001 U16 |
| 138 | Del Mar Sharks White B01 | 1661 | 19.20 | 20.35 | 13 | CAS | Bodnar 2016 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 139 | Barcelona NV Academy B01 | 1660 | 23.47 | 16.52 | 9 | NV | GR | | | FWRL Desert 2001 U16 |
| 140 | Arsenal FC South B01 | 1659 | 24.21 | 15.94 | 8 | CAS | | | | |
| 141 | Clovis Crossfire Blue B01 | 1657 | 19.04 | 19.91 | 9 | CAN | | | | |
| 142 | Freedom FC Blue B01 | 1655 | 24.08 | 15.51 | 7 | CAS | | | | |
| 143 | Washington Timbers Red B01 | 1654 | 18.75 | 19.85 | 28 | WA | | RCL B01 Div 2 | | WYS Championship B01 |
| 144 | Rebels Elite B01 | 1654 | 25.77 | 14.42 | 4 | CAS | Avalos 2016 | | | |
| 145 | Breakers Black B01.pdf" target="_blank">Oceanside Breakers Black B01 | 1654 | 55.09 | 6.74 | 3 | CAS | | | | |
| 146 | Eastside FC White B01 | 1653 | 18.48 | 20.00 | 34 | WA | | RCL B01 Div 3, RCL B01 7V2 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 147 | Players North B01 | 1650 | 14.67 | 24.73 | 4 | NV | | | | |
| 148 | Vancouver Island Wave B01 | 1647 | 17.54 | 20.20 | 14 | BC | | BCSPL 2001 U15 | | |
| 149 | TFA San Diego B01 | 1646 | 15.92 | 22.15 | 4 | CAS | | | | |
| 150 | Placer United B01 | 1646 | 30.67 | 11.46 | 3 | CAN | | | | |
| 151 | Surrey United B01 | 1645 | 21.63 | 16.18 | 14 | BC | | BCSPL 2001 U15 | | |
| 152 | GS Surf A B01 | 1644 | 17.51 | 19.80 | 33 | WA | | RCL B01 Div 1 | | FWRL01, WYS Championship B01 |
| 153 | Edmonton Scottish B01 | 1643 | 29.06 | 11.83 | 3 | AB | | | | |
| 154 | Oxnard PAL Blue B01 | 1641 | 21.01 | 16.18 | 8 | CAS | | | | FWRL CAS B01 |
| 155 | BSC Portland Black B01 | 1639 | 29.60 | 11.34 | 22 | OR | Legends | | Win OYS B01 Premier | FWRL01, OYS State Cup B01 |
| 156 | Fusion FC B01 | 1634 | 25.71 | 12.60 | 14 | BC | | BCSPL 2001 U15 | | |
| 157 | Los Angeles United FA Academy Reserve B01 | 1633 | 34.76 | 9.25 | 10 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 158 | Idaho Rush Premier B01 | 1630 | 17.40 | 18.18 | 17 | ID | | | Spr Idaho D3 U15/16 Div 1 | ID State Cup U16 |
| 159 | FPSC Fury Black B01 | 1625 | 15.89 | 19.19 | 32 | WA | | PSPL WSPL 2 U16 | | WA Cup HS Gold U16 |
| 160 | Chula Vista Premier FC Academy B01 | 1624 | 18.00 | 16.81 | 3 | CAS | | | | |
| 161 | Diablo FC B01 | 1623 | 39.43 | 7.64 | 4 | CAN | | | | |
| 162 | La Roca Futbol Club B01 | 1621 | 24.43 | 12.14 | 9 | UT | | | | FWRL Desert 2001 U16 |
| 163 | Crossfire Premier B B01 | 1621 | 23.09 | 12.83 | 38 | WA | Lee 2016 | RCL B01 Div 2, RCL B01 7V2 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 164 | Ottawa Gloucester SC Hornets Impact B01 | 1621 | 17.15 | 17.28 | 4 | CND | | | | |
| 165 | Ballistic United SC Premier B01 | 1619 | 10.90 | 26.72 | 3 | CAN | | | | |
| 166 | Corinthians B01 | 1618 | 16.28 | 17.87 | 4 | CAS | | | | |
| 167 | Solar Chelsea Stricker B01 | 1618 | 8.98 | 32.38 | 7 | TXN | | | | National League U16 |
| 168 | Snohomish United Black B01 | 1618 | 19.98 | 14.53 | 31 | WA | Henderson 2016 | RCL B01 Div 2 | | WYS Championship B01 |
| 169 | LA Galaxy San Diego Premier B01 | 1618 | 23.65 | 12.26 | 3 | CAS | Rath 2016 | | | |
| 170 | LA Galaxy South Bay Navy B01 | 1616 | 10.98 | 25.99 | 3 | CAS | | | | |
| 171 | South Carolina United FC Elite B01 | 1615 | 31.00 | 9.17 | 7 | SC | | | | National League U16 |
| 172 | FC Pride Elite Red B01 | 1614 | 32.30 | 8.73 | 4 | IN | | | | |
| 173 | Missoula Strikers B01 | 1613 | 22.51 | 12.46 | 7 | MT | | | | |
| 174 | TFA FC Los Angeles Blue B01 | 1613 | 18.51 | 15.13 | 13 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 175 | ISC Gunners A B01 | 1613 | 17.09 | 16.37 | 31 | WA | | PSPL WSPL 1 U16 | | WA Cup HS Gold U16 |
| 176 | La Roca Futbol Club A0 B01 | 1613 | 18.26 | 15.29 | 3 | UT | | | | |
| 177 | PSPL Academy B01 | 1612 | 24.66 | 11.31 | 15 | WA | | | | |
| 178 | FC West Inter B01 | 1612 | 17.61 | 15.82 | 32 | OR | | | Win OYS B01 Premier | FWRL01, OYS State Cup B01 |
| 179 | San Diego SC Academy Navy B01 | 1612 | 29.66 | 9.35 | 13 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 180 | Strikers FC Irvine Black B01 | 1610 | 21.35 | 12.87 | 10 | CAS | Shiokari 2016 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 181 | Whatcom Rangers Gold B01 | 1609 | 21.72 | 12.55 | 28 | WA | | RCL B01 Div 2 | | WYS Championship B01 |
| 182 | Sting SC Timbers B01 | 1608 | 18.24 | 14.79 | 17 | ID | | | Spr Idaho D3 U15/16 Div 1 | ID State Cup U16, WA Cup HS Bronze U16 |
| 183 | Bethesda SC Blue B01 | 1606 | 23.97 | 11.13 | 7 | VA | | | | National League U16 |
| 184 | Odyssey South Black B01 | 1599 | 27.88 | 9.12 | 3 | CAN | | | | |
| 185 | Strikers FC North B01 | 1596 | 22.37 | 11.10 | 14 | CAN | Fisher | SCDL Fl1 U16 | | |
| 186 | Sereno Chelsea B01 | 1595 | 13.14 | 18.77 | 5 | AZ | | | | |
| 187 | RSF Attack Academy B01 | 1594 | 18.58 | 13.19 | 12 | CAS | | | | |
| 188 | Global Premier Soccer North B01 | 1591 | 18.58 | 12.93 | 3 | MA | | | | |
| 189 | Cosmos United B01 | 1590 | 16.84 | 14.18 | 7 | NYE | | | | National League U16 |
| 190 | FC Portland -Unk B01 | 1590 | 8.74 | 27.32 | 5 | OR | | | | |
| 191 | California Football Academy B01 | 1589 | 13.36 | 17.80 | 10 | CAS | Echeverria 2016 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 192 | NPSA Titans Navy B01 | 1581 | 18.59 | 12.06 | 30 | WA | Islanders A, NPSA; Navy | PSPL WSPL 2 U16 | | WA Cup HS Gold U16 |
| 193 | Pateadores Irvine Blue B01 | 1579 | 15.39 | 14.42 | 4 | CAS | | | | |
| 194 | Atletico Santa Rosa Chivitas B01 | 1579 | 15.81 | 13.98 | 3 | CAN | | | | |
| 195 | River Plate SC 24K B01 | 1579 | 23.13 | 9.55 | 37 | OR | NW Premier | | Win OYS B01 Premier | FWRL01, OYS State Cup B01, National League U16 |
| 196 | Surrey FC Avalanche B01 | 1578 | 18.59 | 11.79 | 5 | BC | | | | |
| 197 | Scottsdale Blackhawks B01 | 1575 | 18.24 | 11.81 | 9 | AZ | Burke 2015 | | | FWRL Desert 2001 U16 |
| 198 | Pittsburgh Riverhounds Academy B01 | 1574 | 26.05 | 8.18 | 4 | PAW | | | | |
| 199 | RSF Attack Academy II B01 | 1570 | 24.77 | 8.40 | 9 | CAS | | | | |
| 200 | WPFC Navy B01 | 1569 | 16.97 | 12.17 | 34 | WA | | RCL B01 Div 3 | | WYS Presidents Cup B01 Div 2 |
| 201 | CGA Academy SC Elite B01 | 1567 | 17.70 | 11.52 | 18 | ID | | | Spr Idaho D3 U15/16 Div 1 | ID State Cup U16 |
| 202 | ETFC Valencia Black B01 | 1567 | 23.38 | 8.71 | 27 | OR | | | Win OYS B01 Premier | OYS State Cup B01 |
| 203 | Rebels B01 | 1566 | 21.63 | 9.33 | 3 | CAS | Avalos 2013; Aguilar 2016 | | | |
| 204 | Whatcom Rangers Blue B01 | 1565 | 19.20 | 10.45 | 33 | WA | | RCL B01 Div 3 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 205 | FWFC Blue B01 | 1563 | 18.95 | 10.49 | 26 | WA | | RCL B01 Div 2 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 206 | Utah Rangers B01 | 1561 | 14.91 | 13.09 | 9 | UT | | | | FWRL Desert 2001 U16 |
| 207 | VK Cobras Zapata B01 | 1560 | 16.04 | 12.11 | 2 | NV | | | | |
| 208 | Cal Odyssey BR B01 | 1560 | 25.72 | 7.54 | 4 | CAN | Akhtar | | | |
| 209 | Thompson Okanagan FC B01 | 1559 | 11.99 | 16.04 | 11 | BC | | BCSPL 2001 U15 | | |
| 210 | Merced Stockton Atlas Academy B01 | 1558 | 21.34 | 8.95 | 6 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16 |
| 211 | TOFC Canada B01 | 1557 | 13.39 | 14.16 | 4 | BC | | | | |
| 212 | Kitsap Alliance FC Red B01 | 1556 | 12.65 | 14.92 | 30 | WA | Krug 2016 | RCL B01 Div 3 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 213 | Strikers FC South Coast B01 | 1552 | 17.87 | 10.29 | 12 | CAS | Zilpa 2013 | SCDL Fl1 U16 | | |
| 214 | Seattle United Tango B01 | 1551 | 18.88 | 9.63 | 29 | WA | Mitalas 2015 | RCL B01 Div 2 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 215 | Davis Legacy White B01 | 1544 | 7.26 | 23.89 | 4 | CAN | | | | |
| 216 | San Francisco Academy Elite B01 | 1541 | 10.46 | 16.28 | 2 | CAN | | | | |
| 217 | Alaska ODP B01 | 1539 | 13.33 | 12.56 | 6 | AK | | | | FWRL01 |
| 218 | Seattle United Samba B01 | 1537 | 13.52 | 12.23 | 32 | WA | | RCL B01 Div 4 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 219 | PacNW Blue B01 | 1532 | 14.63 | 10.96 | 30 | WA | | RCL B01 Div 2 | | WYS Presidents Cup B01 Div 1 |
| 220 | Penn Fusion SA B01 | 1531 | 18.44 | 8.61 | 7 | PAE | | | | National League U16 |
| 221 | Union City Premier Acadamicos B01 | 1530 | 14.72 | 10.69 | 8 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16 |
| 222 | FC Golden State PDA B01 | 1528 | 10.15 | 15.35 | 3 | CAS | | | | |
| 223 | FC Premier Long Beach B01 | 1528 | 10.38 | 14.94 | 7 | CAS | Sanchez 2016 | | | |
| 224 | Crossfire Yakima A B01 | 1527 | 14.58 | 10.61 | 16 | WA | Valencia 2014-5 | RCL B01 Div 1 | | WYS Championship B01 |
| 225 | Salem Chelsea B01 | 1526 | 18.02 | 8.48 | 28 | OR | Segura 2016 | | Win OYS B01 Premier | OYS State Cup B01 |
| 226 | Beach FC Long Beach South B01 | 1517 | 11.82 | 12.19 | 3 | CAS | Gutierrez 2016 | | | |
| 227 | LASC Leones Negros B01 | 1516 | 17.94 | 7.97 | 37 | OR | | PTT B99 BHS | Win OYS B01 Premier | OYS State Cup B01 |
| 228 | Livermore Fusion FC Maroon B01 | 1511 | 13.09 | 10.54 | 9 | CAN | | | | FWRL CAN CRL U16 |
| 229 | Crossfire Sunnyside B01 | 1510 | 16.63 | 8.26 | 3 | WA | | | | |
| 230 | Kent United Green B01 | 1507 | 15.37 | 8.73 | 32 | WA | | RCL B01 Div 4 | | WYS Presidents Cup B01 Div 2 |
| 231 | PCSC Cosmos FC B01 | 1507 | 14.55 | 9.21 | 23 | WA | | PSPL WSPL 1 U16 | | WA Cup HS Gold U16 |
| 232 | Pacific Coast SC Blue B01 | 1506 | 14.48 | 9.23 | 10 | CAS | | SCDL Fl1 U16 | | |
| 233 | FRAM Premier II B01 | 1505 | 16.79 | 7.86 | 4 | CAS | | | | |
| 234 | Albion SC Academy I B01 | 1504 | 12.05 | 10.94 | 3 | CAS | Riley 2016 | | | |
